List Harga Minuman Starbucks 2024, Lengkap dengan Gambarnya – Makanan dan minuman merupakan satu paket penting dalam menemani aktivitas nongkrong kamu bersama teman-teman.
Apalagi jika kamu nongkrong di salah satu warung kopi bernama starbucks dimana minuman tentu menjadi menu favorit kamu bukan?
Selain memiliki banyak varian dan enak, minuman starbucks juga tergolong rendah kalori untuk beberapa varian. Untuk lebih detailnya mari baca penjelasan pada artikel ini.
Sekilas Tentang Starbucks
Starbucks merupakan sebuah kedai kopi terbesar di dunia yang sudah berdiri sejak tahun 1971. Awalnya perusahaan starbucks hanya membuka cabang di amerika serikat tepatnya di kota Seattle Washington.
Namun seiring berjalannya waktu, kini warung starbucks sudah ada di seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Menurut orang Indonesia starbucks memiliki kesan mewah, mahal dan enak.
Mengapa? karena starbucks merupakan kedai kopi dengan daftar harga minuman dan makanan yang terbilang mahal. Walaupun sebenarnya harga tersebut setara dengan cita rasanya yang enak ya sobat
Nah, pada pembahasan ini kita akan melihat daftar minuman dan harga minuman starbucks yang dijamin bisa buat kalian tergiur ya.
Daftar Varian Minuman Starbucks
Umumnya starbucks hanya memiliki 4 kategori minuman seperti espresso beverages, brewed coffee, blended beverages, dan others. Akan tetapi ke 4 kategori minuman diatas masih memiliki beberapa varian di dalamnya.
Berikut daftar semua varian minuman di starbucks :
1.Espresso & Brew Beverages
Espresso dan brew beverages merupakan minuman dengan rasa kopi di dalamnya. Minuman kopi starbucks disajikan dengan ekstrak biji kopi pilihan sehingga mungkin akan terasa sedikit pahit pada saat diminum.
Kecuali kamu memadukan kopi dengan gula dan cream ya. Nah, varian kopi yang masuk dalam menu espresso beverages starbucks ialah :
- Caffe latte
- Cappucino
- Caffe mocha
- Caffe latte
- Caramel machiato
- Americano
- Dan lainnya
Biasanya semua varian brewed coffee di sajikan cold (dingin) karena tergolong dalam minuman yang menyegarkan. Sedangkan espresso beverage biasanya disajikan dalam keadaan hot (panas). Nah, untuk varian lainnya bisa kamu lihat pada tabel harga minuman starbucks ya
2. Blended Beverages
Menu minuman kedua ialah blended beverages. Blended beverages merupakan varian minuman dengan bahan dasar kopi frappuccino yang di sajikan dengan cara di blender bersama biji kopi lainnya, cream dan tea. Sehingga menghasilakan beberapa varian minuman seperti di bawah ini :
- Frappuccino blended tea
- Frappuccino blended coffee
- Frappuccino blended cream
3. Others
Menu minuman terakhir ialah others. Varian others merupakan kategori minuman dengan rasa dan perpaduan lainnya dan tidak termasuk dalam 3 menu minuman sebelumnya.
Berikut daftar minuman yang masuk dalam kategori others :
- Milk and chocolate
- Teas
- Mix drinks
- Bundling package.
- Limited time offer
Semua jenis varian minuman starbucks tersebut bisa di sajikan dalam keadaan dingin atau panas ya. Sedangkan untuk rewards, promo, serta contoh penyajiannya dapat kalian lihat lebih lengkap di website resmi starbucks pada alamat berikut starbucks.co.id
Tabel Harga Minuman Starbucks Untuk Semua Varian
Berikut kami sajikan harga minuman starbucks dalam semua varian yang kami rangkum dari salah satu aplikasi penjualan makanan online.
Varian | Nama Minuman | Harga (Rp) |
Espresso & Brew Beverages | Caffe latte | Rp. 47.000 |
Cappucino | Rp. 47.000 | |
Caffe mocha | Rp. 56.000 | |
Salted caramel latte | Rp. 53.000 | |
Caramel machiato | Rp. 60.000 | |
Americano | Rp. 38.000 | |
Asian dolce latte | Rp. 56.000 | |
Espresso macchiato | Rp. 53.000 | |
Vanilla latte | Rp. 53.000 | |
Caramel latte | Rp. 53.000 | |
Hazelnut latte | Rp. 53.000 | |
Salted caramel macchiato | Rp. 60.000 | |
Double shot iced shaken espresso | Rp. 51.000 | |
Cold brew | Rp. 45.000 | |
Vanilla sweet cream cold brew | Rp. 51.000 | |
Blended Coffee | Java chip Frappuccino | Rp. 58.000 |
Caramel Frappuccino | Rp. 53.000 | |
Caramel java chip Frappuccino | Rp. 58.000 | |
Mocha Frappuccino | Rp. 53.000 | |
Coffee Frappuccino | Rp. 45.000 | |
Asian dolce Frappuccino | Rp. 53.000 | |
Espresso Frappuccino | Rp. 53.000 | |
Caramel coffe jelly Frappuccino | Rp. 63.000 | |
Dark mocha Frappuccino | Rp. 58.000 | |
Hazelnut Frappuccino | Rp. 53.000 | |
Coffe jelly Frappuccino | Rp. 55.000 | |
Salted caramel javachip Frappuccino | Rp. 58.000 | |
Blended Cream | Greentea Frappuccino | Rp. 58.000 |
Double chocolate cream Frappuccino | Rp. 58.000 | |
Caramel macchiato Frappuccino | Rp. 60.000 | |
Vanilla cream Frappuccino | Rp. 51.000 | |
Caramel cream Frappuccino | Rp. 51.000 | |
Hazelnut cream Frappuccino | Rp. 51.000 | |
Blended Tea | Raspberry blackcurrant Frappuccino | Rp. 45.000 |
Mango passion Frappuccino | Rp. 45.000 | |
Milk & Chocolate | Signature chocolate | Rp. 55.000 |
Greentea latte | Rp. 55.000 | |
Classic chocolate | Rp. 44.000 | |
Caramel signature chocolate | Rp. 61.000 | |
Hazelnut signature chocolate | Rp. 61.000 | |
Tea Base | Ice shaken lemonade tea | Rp. 42.000 |
Teavana ice tea | Rp. 26.000 | |
Tea latte | Rp. 41.000 | |
Teavana tea | Rp. 26.000 | |
Mix Drinks | Iced vanilla latte+ iced asian dolce latte | Rp. 60.000 |
Vanilla cream Frappuccino+ javachip Frappuccino | Rp. 63.000 | |
Iced green tea latte + iced signature chocolate | Rp. 60.000 | |
Iced caramel macchiato + chocolate chip cream Frappuccino | Rp. 65.000 | |
Iced caramel macchiato + iced asian dolce latte | Rp. 65.000 | |
Salted caramel java chip Frappuccino + iced cafe latte | Rp. 65.000 | |
Iced salted caramel macchiato + caramel cream Frappuccino | Rp. 65.000 | |
Iced toffee nut crunch latte + iced americano | Rp. 66.000 | |
Peppermint mocha + iced cafe latte | Rp. 66.000 | |
Red velvet oatmilk cream Frappuccino | Rp. 63.000 | |
Bundling package | Caramel macchiato+caramel latte+caramel coffee Frappuccino | Rp. 118.000 |
2 Caramel machiato | Rp. 82.000 | |
2 Green tea frappuccino+ 2caramel macchiato | Rp. 149.900 | |
2 Java chip Frappuccino + 2 caramel macchiato | Rp. 149.900 | |
Americano+ via italian roast/colombia | Rp. 100.000 | |
Asian dolce latte+iced vanilla latte+iced signature chocolate | Rp. 118.000 | |
Java chip+vanilla cream Frappuccino+chocolate chip cream Frappucino | Rp. 118.000 | |
2 java chip Frappuccino | Rp. 82.000 | |
1 Vanilla latte+via iced coffe sweetened 5CT | Rp. 100.000 | |
Mango passion+caramel cream Frappuccino | Rp. 82.000 | |
Limited Time Offer | Toffe nut crunch Latte | Rp. 61.000 |
Peppermint Mocha | Rp. 61.000 | |
Toffe nut crunch Frappucino | Rp. 61.000 | |
Peppermint mocha frappucino | Rp. 61.000 | |
Gingerbread latte | Rp. 61.000 | |
Gingerbread frappucino | Rp. 61.000 | |
Iced chocolate malt latte | Rp. 35.000 |
Itulah harga minuman starbucks yang cocok untuk di konsumsi menemani waktu nongkrong kamu bersama teman di starbucks. Berikutnya kami akan memberikan daftar harga minuman starbucks khusus ukuran 1 Liter
Harga Minuman Starbucks Ukuran 250 ML Sampai 1 Liter
Tabel harga dibawah ini ialah harga minuman starbucks untuk ukuran botol 250 ml hingga 1 Liter yang cocok di bawa pulang atau pesan dari rumah ya.
Nama Minuman | Harga (Rp) |
Starbucks gifting package | Rp. 154.900 |
Holiday specials | Rp. 164.900 |
Starbucks 6 X 250 ml | Rp. 149.000 |
Starbucks 3 X 250 ml | Rp. 90.000 |
1 Bottled beverage | Rp. 70.000 |
1 L Bottled beverage special price | Rp. 75.000 |
Dari tabel harga minuman starbucks diatas dapat disimpulkan bahwa harga minuman starbucks masih berkisar Rp. 26.000 hingga Rp. 154.900 dan untuk harga 250 ml hingga 1 liter tidak jauh berbeda dengan harga minuman pada cup biasa.
Pembahasan menarik lainnya : 9 Urutan Rank Valorant Dari Terendah Sampai Tertinggi
Penutup
Jadi bagi kalian yang hendak mampir ke warung starbucks jangan takut harga mahal lagi ya. Karena kalian sudah tau kisaran harganya melalui tabel harga minuman starbucks diatas. Sekian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat dan terimakasih